Copyright@ 岳阳市守合同重信用协会 All Rights Reserved
网站备案号:湘ICP备2021010874号-1

2021年度岳阳市守合同重信用企业公示
根据《关于开展2021年度守合同重信用企业评价工作的通知》文件要求,经企业自愿申报、协会审核、向相关政府职能部门函询、岳阳市守合同重信用企业专家评审会评审,一致同意岳阳公路桥梁基建总公司等209家企业为2021年度岳阳市守合同重信用企业,现予以公示,公示期6天,公示期内接受社会监督。公示期满且无异议,将在岳阳日报、岳阳市重合同守信用促进会网站、微信公众号予以正式公告,配发公示证书。
欢迎社会各界对2021年度岳阳市守合同重信用企业进行监督!
联系电话:0730-8233986
电子邮箱:53346683@qq.com
附件2021年度岳阳市守合同重信用企业拟公示名单。
岳阳市重合同守信用促进会
2022年4月25日
附:2021年度岳阳市守合同重信用企业拟公示名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 岳阳力兴建设工程有限公司 | 9143060039406548XJ | 
| 2 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 9143060271214415XP | 
| 3 | 湖南泰兴建设工程有限公司 | 91430600MA4L697U0C | 
| 4 | 湖南喔吼商贸有限公司 | 91430600MA4R83BG1U | 
| 5 | 湖南星科建筑工程有限公司 | 91430681MA4LGQ6Q2X | 
| 6 | 湖南一鸣建筑有限公司 | 91430600066356974U | 
| 7 | 湖南天鑫诺一商贸有限公司 | 91430600MA4PDEBW8Y | 
| 8 | 湖南康安物业管理有限公司 | 91430600675588199T | 
| 9 | 中国电信股份有限公司岳阳分公司 | 91430600763251297M | 
| 10 | 湖南五昌建筑工程有限公司 | 91430626MA4Q7J4A52 | 
| 11 | 岳阳市金和建设工程有限公司 | 91430600083587045X | 
| 12 | 湖南龙秀建筑劳务有限公司 | 91430602MA4R388J3D | 
| 13 | 华容县春生房地产开发有限公司 | 91430623MA4LY2J21M | 
| 14 | 湖南邦德博鑫环保科技有限公司 | 91430603MA4PYDMF09 | 
| 15 | 岳阳市爱心家政服务有限公司 | 91430602051675278C | 
| 16 | 湖南优冠体育材料有限公司 | 91430121MA4L2D9G8N | 
| 17 | 湖南慧泊停车管理有限公司 | 91430600MA4Q5CBK16 | 
| 18 | 湖南中园环境景观工程有限公司 | 91430600MA4Q4JC16C | 
| 19 | 湖南汪师傅食品有限公司 | 9143060077676899XD | 
| 20 | 湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司 | 91430621727961267A | 
| 21 | 湖南晟塑管业有限公司 | 91430624MA4L6AQGXB | 
| 22 | 岳阳市云溪区建设工程公司 | 91430603186201010K | 
| 23 | 岳阳鸿光机械制造有限公司 | 91430600567674751w | 
| 24 | 湖南禹达建设科技有限公司 | 91430600MA4L32AX9H | 
| 25 | 湖南衡润科技有限公司 | 91430603099102225D | 
| 26 | 富强科技股份有限公司 | 914306006616996801 | 
| 27 | 临湘市宏建水利水电工程有限公司 | 914306827305283769 | 
| 28 | 湖南一凡教学设备有限公司 | 91430105070574421J | 
| 29 | 湖南新永利交通科工贸有限公司 | 91430600567682604L | 
| 30 | 平江县恒兴建筑工程有限公司 | 914306261864465442 | 
| 31 | 湖南应天建设工程有限公司 | 91430100MA4LB3RP8Q | 
| 32 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 | 91430600722536261X | 
| 33 | 湖南南江建设工程有限公司 | 914306261864435035 | 
| 34 | 湖南力峰建设工程有限公司 | 914306003955595377 | 
| 35 | 湖南鑫安建筑有限公司 | 91430621094467604C | 
| 36 | 湖南省金垒安防设备有限公司 | 91430681717026187F | 
| 37 | 湖南银行保险设备有限公司 | 914306816170721000 | 
| 38 | 湘北路桥集团有限责任公司 | 91430621572243833E | 
| 39 | 湖南泰鑫隆建筑材料有限公司 | 91430682MA4T0FTR71 | 
| 40 | 湖南六九零六环保科技有限公司 | 91430600MA4PL28T52 | 
| 41 | 湖南盛驰工程有限公司 | 91430600MA4RNU4P6L | 
| 42 | 湖南鸿磐建筑工程有限责任公司 | 91430624MA4Q3JE05L | 
| 43 | 平江县天岳建筑工程公司 | 9143062618644520X3 | 
| 44 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 91430600722558233Y | 
| 45 | 岳阳鼎天建设工程有限公司 | 91430602074974297J | 
| 46 | 岳阳市友谊华侨物资供应有限公司 | 91430602186082269H | 
| 47 | 岳阳市市政建设有限公司 | 9143060044615889X8 | 
| 48 | 湖南省第八工程有限公司 | 914300006850170234 | 
| 49 | 湖南金纬建设有限公司 | 91430623074980267P | 
| 50 | 湖南文宝银行设备有限公司 | 91430681617072063R | 
| 51 | 湖南城电工程建设有限责任公司 | 91430600MA4LFPTAXB | 
| 52 | 岳阳市君山水利建设有限公司 | 91430611446164587T | 
| 53 | 湖南鑫惠安建设工程有限公司 | 91430621079155506R | 
| 54 | 岳阳市启源建设工程有限公司 | 914306000601109659 | 
| 55 | 湖南汨江建设工程有限公司 | 91430626186446560P | 
| 56 | 岳阳市中煊贸易有限公司 | 914306000580132263 | 
| 57 | 湖南省保利光电科技有限责任公司 | 91430600070596137L | 
| 58 | 岳阳山河农林科技发展有限公司 | 91430600072608816Y | 
| 59 | 湖南信为天项目管理有限公司 | 91430602MA4PD5TX6T | 
| 60 | 湖南中沃生态农业科技有限公司 | 91430624MA4LR5HW4H | 
| 61 | 岳阳南湖建设工程有限公司 | 91430600MA4L7JH44J | 
| 62 | 湖南众联石化设备检维修有限公司 | 91430600MA4PCHT54X | 
| 63 | 湖南瑞源石化股份有限公 | 914306006803090007 | 
| 64 | 湖南省君山银针茶业股份有限公司 | 914306007700641159 | 
| 65 | 汨罗港华燃气有限公司 | 914306006685864436 | 
| 66 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 91430600186151295F | 
| 67 | 湖南利天旭日生态农业发展有限公司 | 91430624680345896B | 
| 68 | 岳阳君盛建筑工程有限公司 | 91430621079199541A | 
| 69 | 岳阳众壹饮用水有限责任公司 | 91430600MA4R3FCR31 | 
| 70 | 汨罗市和顺货物运输有限公司 | 91430681MA4LN91BXR | 
| 71 | 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司 | 914306007431602832 | 
| 72 | 湖南华捷投资置业有限公司 | 914306230663644567 | 
| 73 | 华容水利水电建筑工程有限公司 | 9143062318637005X2 | 
| 74 | 岳阳市畅佳贸易有限公司 | 91430621584907756J | 
| 75 | 湖南东钦建筑工程有限公司 | 91430623MA4PBR764F | 
| 76 | 湖南吉祥鸟服饰有限公司 | 91430600MA4L2WGB3J | 
| 77 | 岳阳市天图建筑工程有限公司 | 91430600186124844P | 
| 78 | 湖南瑞和鑫建设工程有限公司 | 91430600MA4L6C4F7A | 
| 79 | 湖南东乾建筑工程有限公司 | 91430626MA4QMQJH9W | 
| 80 | 湖南长岭中联建筑工程有限公司 | 914306001862041821 | 
| 81 | 湖南通水贸易有限公司 | 91430621MA4RHY581P | 
| 82 | 湖南俊乔建设有限责任公司 | 91430621081383444G | 
| 83 | 湖南森港建设工程有限公司 | 91430600MA4PGGA52L | 
| 84 | 湖南湘商智能科技有限公司 | 91430621060108515W | 
| 85 | 岳阳恒鑫建设有限公司 | 914306000705682322 | 
| 86 | 岳阳兴盛建材有限公司 | 914306005549347612 | 
| 87 | 湖南省豪宝银安设备有限公司 | 914306816170720399 | 
| 88 | 湖南福湘涂料股份有限公司 | 91430624675562570H | 
| 89 | 岳阳市星图粮油有限公司 | 91430600051662397N | 
| 90 | 汨罗市弼时福利有限公司 | 914306811901636438 | 
| 91 | 岳阳市凌峰化工股份有限公司 | 914306037722761628 | 
| 92 | 湖南中利建设工程有限公司 | 91430681734774398T | 
| 93 | 湖南长岭建设工程有限公司 | 914306245889655079 | 
| 94 | 湖南南博建筑工程有限公司 | 914306000813574498 | 
| 95 | 湖南君乐米业有限公司 | 91430621574340952C | 
| 96 | 湖南创益拍卖有限公司 | 914306027533799671 | 
| 97 | 湖南建业建筑有限公司 | 91430621707339622C | 
| 98 | 湖南省润航建设有限责任公司 | 91430626070596647P | 
| 99 | 湖南岳洲拍卖有限公司 | 91430602597552536H | 
| 100 | 湖南坤硕建设工程有限公司 | 91430600MA4PCJ2J24 | 
| 101 | 湖南鹰浩建设工程有限公司 | 914306000904992700 | 
| 102 | 岳阳市交通公路工程建设有限公司 | 914306001860898585 | 
| 103 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 91430600617057154U | 
| 104 | 湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司 | 91430600MA4PUG5N45 | 
| 105 | 汨罗市罗城园林绿化建设有限公司 | 914306811902204099 | 
| 106 | 岳阳市鼎荣创新科技有限公司 | 91430600MA4LRBM947 | 
| 107 | 湖南省邦达工程有限公司 | 91430600MA4L1UMD7E | 
| 108 | 岳阳明泰建筑工程有限责任公司 | 91430600753387799B | 
| 109 | 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 | 91430600707328704R | 
| 110 | 湖南楚山规划勘测设计有限公司 | 91430626MA4PFH6G4L | 
| 111 | 湖南旺磁电子科技有限公司 | 91430621077161208D | 
| 112 | 中国联合网络通信有限公司岳阳市分公司 | 9143060072797923XF | 
| 113 | 岳阳市金帆建筑工程有限公司 | 91430600186201547D | 
| 114 | 湖南智翔道路工程检测有限公司 | 91430600MA4L6D5N1U | 
| 115 | 国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 91430600722500955E | 
| 116 | 湖南意和工程有限公司 | 9143062118628053XL | 
| 117 | 岳阳市三禾科贸有限公司 | 91430602779027206C | 
| 118 | 湖南久昌建筑工程有限公司 | 91430621070558042D | 
| 119 | 岳阳县建筑总公司 | 91430621186281284J | 
| 120 | 湖南智创联安科技有限公司 | 91430681MA4PNB483D | 
| 121 | 湖南省汉昌建筑工程有限公司 | 91430626730516674T | 
| 122 | 湖南隆森生物科技有限公司 | 91430600MA4LX1K38Q | 
| 123 | 中澧建设科技有限公司 | 91430626MA4L65UL2M | 
| 124 | 湖南和庆源建设工程有限公司 | 91430603707337416U | 
| 125 | 岳阳市农业农村发展集团铁山建筑工程有限公司 | 914306007121442569 | 
| 126 | 岳阳开元电脑信息科技有限公司 | 914306007328453168 | 
| 127 | 湖南诚驰建设工程有限公司 | 91430600MA4P8GRN4K | 
| 128 | 岳阳恒阳化工储运有限公司 | 91430600570266409J | 
| 129 | 湖南湘禹工程科技有限公司 | 9143062671703833XB | 
| 130 | 湖南博佳建筑工程有限公司 | 91430600MA4M4UFB3P | 
| 131 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 91430600758016604N | 
| 132 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 91430600707335701J | 
| 133 | 岳阳市天正门窗幕墙装饰工程有限公司 | 91430621780890971Y | 
| 134 | 湖南九工建设工程有限公司 | 91431200MA4PGME890 | 
| 135 | 湖南鸿达建筑有限公司 | 9143062470734304XP | 
| 136 | 湖南屈原水利建筑工程有限公司 | 914306007225372804 | 
| 137 | 湖南景力建设有限公司 | 91430626091987735A | 
| 138 | 湖南鑫城兴盛拍卖有限公司 | 91430602794713204Q | 
| 139 | 湖南远宏环保科技有限公司 | 914306003958439411 | 
| 140 | 湖南亿恒环保工程有限公司 | 91430600687427325Q | 
| 141 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 914306001860821704 | 
| 142 | 湖南中开建设工程有限公司 | 91430600MA4PKT558A | 
| 143 | 岳阳丹青园林有限公司 | 91430600682816874K | 
| 144 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 914306001837642996 | 
| 145 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 914306001862472891 | 
| 146 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 9143062418640474XG | 
| 147 | 湖南锐泽住宅工业有限公司 | 9143060007716066XN | 
| 148 | 岳阳鹏程建设集团有限公司 | 914306007328429592 | 
| 149 | 湖南翊翔建设工程有限公司 | 91430600MA4L1PN54M | 
| 150 | 湖南盛鑫建设工程有限公司 | 9143060006637112X2 | 
| 151 | 湖南万松建设项目管理有限公司 | 91430600096603294P | 
| 152 | 岳阳霞林建筑工程有限公司 | 91430600MA4LNPYP8L | 
| 153 | 道道全粮油股份有限公司 | 914306007121474065 | 
| 154 | 湖南省俊昇伟业信息科技有限公司 | 914306005702566650 | 
| 155 | 岳阳城市建设安装有限公司 | 91430600186093662L | 
| 156 | 湖南中成建筑工程有限公司 | 914306006985510225 | 
| 157 | 岳阳精益水利建筑工程质量检测所(普通合伙) | 91430602661683769A | 
| 158 | 岳阳睿文科贸有限公司 | 914306006639872215 | 
| 159 | 湖南金诺动力设备制造有限公司 | 91430105053858123B | 
| 160 | 湖南华彩智能建设有限公司 | 91430600087644721X | 
| 161 | 湖南泽天源建设工程有限公司 | 91430600186249882U | 
| 162 | 中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司 | 914306007121472976 | 
| 163 | 国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司 | 91430600186081303A | 
| 164 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 914306241864054436 | 
| 165 | 湖南瑞敏建设有限公司 | 914306210835602216 | 
| 166 | 湖南智通建设有限公司 | 91430626MA4PCBYW0A | 
| 167 | 湖南翊鑫建筑工程有限公司 | 91430600066380157H | 
| 168 | 湖南众创建设有限公司 | 91430626MA4L4DLR5N | 
| 169 | 岳阳县第二建筑工程公司 | 91430621186282738D | 
| 170 | 湖南天晟建筑劳务有限公司 | 91430600591030665A | 
| 171 | 湖南天民劳务有限公司 | 91430621MA4PN6JT7T | 
| 172 | 湖南华邦建设有限公司 | 91430600796870289B | 
| 173 | 湖南营田建筑有限公司 | 91430600722502360C | 
| 174 | 岳阳神威电磁设备有限公司 | 91430600685024186A | 
| 175 | 湖南瑞华建筑工程有限责任公司 | 91430600MA4L18C908 | 
| 176 | 湖南通驰建设有限公司 | 9143062174061901X2 | 
| 177 | 湖南熙顺建设有限责任公司 | 91430626MA4R6PQY31 | 
| 178 | 湖南中盛品先工程建筑有限公司 | 91430626MA4L6E047C | 
| 179 | 湖南交安市政建设有限公司 | 91430600578649543U | 
| 180 | 湖南省长城建筑工程有限公司 | 91430626186443132E | 
| 181 | 岳阳永安工程技术有限公司 | 91430602694000071G | 
| 182 | 湖南中尚工程科技有限公司 | 91430600MA4PCPHQ1G | 
| 183 | 湖南金琢玛制衣有限公司 | 914306027121471742 | 
| 184 | 湖南拓福家纺有限公司 | 914306007073289159 | 
| 185 | 湖南文洲建设工程有限公司 | 91430624186402103B | 
| 186 | 湖南中富杭萧建筑科技股份有限公司 | 91430600MA4Q8YJ99M | 
| 187 | 湖南福溪建筑工程有限责任公司 | 91430626MA4LCFJ19B | 
| 188 | 平江县城关建筑工程有限公司 | 914306267431587067 | 
| 189 | 湖南界华建筑工程有限责任公司 | 91430624186403528T | 
| 190 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 91430600186089540A | 
| 191 | 湖南顺天洋沙湖置业有限公司 | 914306246940201950 | 
| 192 | 湖南景顺建设工程有限公司 | 91430600712147852L | 
| 193 | 湖南万磊安防科技发展有限公司 | 914306817903406315 | 
| 194 | 湖南康福来医药有限公司 | 9143060066856456XG | 
| 195 | 湖南省金为新材料科技有限公司 | 914306246755949434 | 
| 196 | 华容友缘建设工程有限公司 | 91430623574319184Y | 
| 197 | 湖南景弘建设工程有限公司 | 91430600186098690M | 
| 198 | 岳阳新锐办公设备有限公司 | 9143060069403030XB | 
| 199 | 湖南星宇集团有限公司 | 91430626186449016E | 
| 200 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 914306007700999165 | 
| 201 | 湖南富立建设工程有限公司 | 91430600320684659D | 
| 202 | 湖南福特建设工程有限公司 | 91430600MA4L3KMB4Q | 
| 203 | 湖南三能市政工程有限公司 | 91430600MA4L25XU3N | 
| 204 | 临湘市龙源水利水电工程有限责任公司 | 9143068272258620XX | 
| 205 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 914306007121446008 | 
| 206 | 岳阳市全众图文广告传媒有限公司 | 91430600MA4QHCED9N | 
| 207 | 湖南宇诚建筑工程有限公司 | 914301000580237902 | 
| 208 | 湖南岳阳湘岳电力有限公司 | 914306007121470439 | 
| 209 | 湖南东方红建设集团岳阳分公司 | 914306007121470439 | 
上一篇:关于增补第一届副会长单位的通知